
Planes (POA)
Programas y Proyectos
Actividades
Remuneraciones
Otros pagos Asociados
Contrataciones
Concesiones
Ventas o Ingresos
Subastas de Obras
Licitaciones y Compras
Consultorías
Informes Auditorias TSC
Solicitud de Información
Participación Ciudadana
Tel: (504) 2230-7134
Rendición de Cuentas Implican las obligaciones de parte de los funcionarios públicos de Informar y Justificar los actos y decisiones, así como la posibilidad de ser sancionarlos por parte de la ciudadanía.
Consultorías: Son aquellos que celebran las Instituciones Obligadas con un particular para que supervise la ejecución de una obra que le fuere adjudicada a otro particular o practiquen estudios sobre determinadas materias.
Nombre del Consultor |
Periodo |
Costo mensual |
Contrato |
| CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL | 26/03/2010 al 31/05/2010 | L.50,000.00 | |
| CARLOS LOPEZ CONTRERAS | 01/02/2010 al 31/12/2010 | L.60,000.00 | |
| MARIA CAROLINA CHINCHILLA HEYER | 01/04/2010 al 07/05/2010 | L.35,000.00 | |
| GLORIA DE LOS ANGELES ALVARADO ACEITUNO | 01/06/2010 al 31/08/2010 | L.25,000.00 | |
| JOSE NICOLAS CRUZ TORRES | 01/02/2010 al 31/04/2010 | L.45,000.00 | |
| KAMAL SALEM SOLAR | 01/03/2010 al 31/12/2010 | L.40,000.00 | |
| LUIS ALONSO VELASQUEZ GALEANO | 01/02/2010 al 31/04/2010 | L.45,000.00 | |
| PABLO EDGARDO PASTOR | 01/07/2010 al 30/09/2010 | L.25,000.00 | |
| RUBEN DARIO SORTO ALVARADO | 01/08/2010 al 31/12/2010 | L.33,750.00 | |
| FRANCISCO JOSE MARTINEZ | L.40,000.00 | ||
| JUAN GABRIEL MARTINEZ | L.35,000.00 | ||
| PABLO EDGARDO PASTOR | L.35,000.00 | ||
| JULIO ANTONIO RENDON | L.40,000.00 | ||
| JOSE TOMAS ZAMBRANO | L.25,000.00 |
NOTA: Los sueldos de los consultores son pagados por medio de las planillas de contratos ordinarios ver mas detalle en Remuneraciones, en Servicio Interno (Nombramiento Temporal).